КУПИТИ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
Компанія Green System пропонує купити акумулятори для сонячних батарей і електростанцій (системи автономного та резервного електропостачання), автономного і резервного електропостачання таких брендів як: Ever Exceed, Trojan, Challenger, SIAPV, Ventura, Alva, АДС, Victron Energy. Щоб отримати консультації або довідатися про ціни на акумулятори систем автономного та резервного електропостачання, скористайтеся формою зворотного зв’язку, або зателефонуйте за тел. 0676123212
Акумуляторна батарея
Ever Exceed
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
Trojan
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
Challenger
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
SIAPV
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
Ventura
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
Alva
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
АДС
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея
Victron Energy
Тип:
кислотно-щелочной
Акумуляторна батарея Ever Exceed

Виробник акумуляторних батарей Ever Exceed
Акумуляторні батареї EverExceed можна купити в Україні за низькими цінами. Вони випускаються декількома серіями, орієнтованими для різних призначень. Виробництво EverExceed передбачає використання активних матеріалів особливої чистоти, а контроль якості присутній на всіх етапах виробництва.
Акумулятори EverExceed забезпечують підвищену місткість сонячних батарей при більш компактних розмірах, високі показники розрядних характеристик, дуже високі показники в циклічному режимі використання. Уже при першому використанні батарей користувачеві доступно 105-107% від номінальної місткості, це дозволяє дуже швидко вводити в експлуатацію будь-які батареї EverExceed.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ EVER EXCEED

Виробник акумуляторних батарей Trojan

Виробник акумуляторних батарей Trojan
Представляємо серію свинцево-кислотних акумуляторних батарей, спеціального призначення, які застосовуються в сонячних системах енергопостачання. Сонячні системи працюють за такою схемою: сонячні модулі перетворять сонячну енергію в електричну, а акумуляторні батареї накопичують перетворену енергію для подальшої віддачі, в потрібний час. Акумуляторна батарея – це герметичний блок із запобіжним клапаном, який спрацьовує при підвищенні внутрішнього тиску, і скидає при накопиченні газу.
Акумуляторні батареї не потребують будь-якого технічного обслуговування, оскільки, по причині герметичності, не вимагає поповнення електроліту. Але ось серія T, J, SCS від ТМ Trojan потребує обслуговування. На корпусі є пробки в які можна доливати воду. Такі АКБ ідеальні для довгострокових навантажень та інтенсивної експлуатації. Дана серія була розроблена з метою підвищення конкурентоспроможності серед аналогічних європейських продуктів.
ХАРАКТЕРИСТИКА І ЦІНИ НА АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ TROJAN
Ємність від 33А * год до 200А * год;
Термін служби до 15 років;
Конфігурація буває на 6 і 12V;
Робоча температура -20 до +50.
Працювати в сонячних системах, даному виду акумуляторів, дозволяє низький рівень внутрішнього опору і хороший показник розряду. Ще одна властивість, яка відіграє важливу роль, це використання сплаву свинцю та кальцію для решіток, в результаті чого досягнуто малий показник саморазряду.
Що дуже важливо для сонячних систем енергозабезпечення.
Важливою рекомендацією є установка в сонячній системі акумуляторів однакових параметрів, і бажано з однієї партії. Це забезпечить більш тривалу роботу батарей.
Принцип роботи такої сонячної системи досить простий: сонячний модуль перетворює енергію сонця і подає на акумулятор. Той, у свою чергу, заряджається, і коли настає час, через інвертор енергія надходить до приладу, що споживає електроенергію. Наша компанія, підтримуючи впровадження екологічних видів виробництва енергії, готова запропонувати найбільш прийнятні за ціною акумулятори для сонячних батарей від провідних світових брендів.
Ми готові забезпечити всіма компонентами і надати повну консультацію з питань, які вас хвилюватимуть. Протягом всього часу ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших клієнтів сучасним і високоякісним обладнанням.
Акумуляторна батарея для сонячних панелей Challenger

Виробник акумуляторних батарей Challenger
Акумуляторні батареї Challenger відносяться до категорії герметизованих свинцево-кислотних акумуляторних батарей із запобіжним клапаном (VRLA). Ці АКБ призначені для використання в джерелах безперебійного живлення, в системах резервного електроживлення та інших областях. Батареї даного типу не вимагають наявності спеціальної зарядної кімнати, є безпечними для автомобільного та залізничного перевезення. Стаціонарні акумуляторні батареї Challenger покликані забезпечувати стабільне функціонування систем зв’язку, комунікаційних систем, охоронно-пожежної сигналізації, медичного обладнання.
Батареї Challenger широко використовуються в альтернативній енергетиці – установках на сонячних батареях, вітроенергетичних установках. Фахівці Green System допоможуть підібрати та розрахувати потрібний акумулятор для сонячних батарей і електростанцій. Ми надаємо технічні консультації з питань експлуатації, заряду та обслуговування акумуляторних батарей.
Переваги акумуляторних батарей Challenger:
необслуговувані;
Низький саморозряд;
Широкий модельний ряд.
Розташування виробництва: Шеньжень, Китай
Продуктова лінійка: VRLA, OPzS, OPzV, EV
ХАРАКТЕРИСТИКА І ЦІНИ НА АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ CHALLENGER


Акумуляторна батарея для сонячних панелей SIAPV

Виробник акумуляторних батарей SIAPV
Акумулятори SIAPV доступні в широкому діапазоні місткості та розмірів і відповідно до міжнародних стандартів DIN, повністю та ефективно забезпечують ваші потреби в енергії економічно ефективним чином.
Оптимальна конструкція, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів гарантують вам надійні та ефективні енергетичні рішення. Все це збільшує цінність продукту шляхом високої щільності місткості, продуктивності й довговічності.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ АКУМУЛЯТОРІВ SIAPV
Повышенная номинальная емкость международных стандартов
Підвищена номінальна місткість міжнародних стандартів.
Низькі вимоги до обслуговування.
Надійна і довговічна конструкція.
Висока продуктивність і надійність.
Довгий життєвий цикл Висока щільність енергії.
Придатні для переробки для вторинного використання.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ SIAPV
Тип батареи | Емкость 5h, А | Ток заряда, А | Габаритные размеры | Вес батареи, кг | Цена с НДС , Евро | ||
(мм) | |||||||
Д х Ш х В | |||||||
2 APH 100 | 100 | 17 | 45 | 198 | 300 | 7.00 | 67.03 |
3 APH 150 | 150 | 25 | 63 | 198 | 300 | 10.00 | 83.37 |
4 APH 200 | 200 | 33 | 81 | 198 | 300 | 13.00 | 101.59 |
5 APH 250 | 250 | 41 | 100 | 198 | 300 | 16.00 | 118.81 |
6 APH 300 | 300 | 49 | 118 | 198 | 300 | 19.00 | 138.16 |
7 APH 350 | 350 | 57 | 136 | 198 | 300 | 22.00 | 157.96 |
8 APH 400 | 400 | 65 | 155 | 198 | 300 | 25.00 | 175.83 |
9 APH 450 | 450 | 73 | 171 | 198 | 300 | 28.00 | 195.29 |
10 APH 500 | 500 | 81 | 191 | 198 | 300 | 31.00 | 213.86 |
2 APH 110 | 110 | 19 | 45 | 198 | 345 | 8.00 | 69.86 |
3 APH 165 | 165 | 28 | 63 | 198 | 345 | 11.00 | 88.05 |
4 APH 220 | 220 | 31 | 81 | 198 | 345 | 15.00 | 105.94 |
5 APH 275 | 275 | 47 | 100 | 198 | 345 | 18.00 | 124.07 |
6 APH 330 | 330 | 56 | 118 | 198 | 345 | 21.00 | 142.00 |
7 APH 385 | 385 | 65 | 136 | 198 | 345 | 25.00 | 161.89 |
8 APH 440 | 440 | 75 | 155 | 198 | 345 | 28.00 | 181.66 |
9 APH 495 | 495 | 84 | 171 | 198 | 345 | 31.00 | 201.58 |
10 APH 550 | 550 | 93 | 191 | 198 | 345 | 35.00 | 221.44 |
2 APH 120 | 120 | 20 | 45 | 198 | 365 | 9.00 | 72.95 |
3 APH 180 | 180 | 30 | 63 | 198 | 365 | 12.00 | 91.75 |
4 APH 240 | 240 | 40 | 81 | 198 | 365 | 16.00 | 112.46 |
5 APH 300 | 300 | 50 | 100 | 198 | 365 | 20.00 | 132.27 |
6 APH 360 | 360 | 60 | 118 | 198 | 365 | 24.00 | 153.87 |
7 APH 420 | 420 | 70 | 136 | 198 | 365 | 27.00 | 176.82 |
8 APH 480 | 480 | 80 | 155 | 198 | 365 | 31.00 | 197.53 |
9 APH 540 | 540 | 90 | 171 | 198 | 365 | 35.00 | 219.35 |
10 APH 600 | 600 | 100 | 191 | 198 | 365 | 39.00 | 241.62 |
2 APH 140 | 140 | 23 | 45 | 198 | 395 | 10.00 | 77.93 |
3 APH 210 | 210 | 35 | 63 | 198 | 395 | 14.00 | 97.35 |
4 APH 280 | 280 | 47 | 81 | 198 | 395 | 18.00 | 119.30 |
5 APH 350 | 350 | 58 | 100 | 198 | 395 | 22.00 | 141.09 |
6 APH 420 | 420 | 71 | 118 | 198 | 395 | 26.00 | 162.94 |
7 APH 490 | 490 | 82 | 136 | 198 | 395 | 30.00 | 186.85 |
8 APH 560 | 560 | 94 | 155 | 198 | 395 | 35.00 | 210.31 |
9 APH 630 | 630 | 106 | 171 | 198 | 395 | 39.00 | 234.04 |
10 APH 700 | 700 | 117 | 191 | 198 | 395 | 43.00 | 257.83 |
2 APH 160 | 160 | 27 | 45 | 198 | 430 | 11.00 | 81.32 |
3 APH 240 | 240 | 49 | 63 | 198 | 430 | 15.00 | 102.94 |
4 APH 320 | 320 | 53 | 81 | 198 | 430 | 20.00 | 126.94 |
5 APH 400 | 400 | 67 | 100 | 198 | 430 | 25.00 | 152.00 |
6 APH 480 | 480 | 80 | 118 | 198 | 430 | 29.00 | 175.29 |
7 APH 560 | 560 | 93 | 136 | 198 | 430 | 34.00 | 200.13 |
8 APH 640 | 640 | 107 | 155 | 198 | 430 | 39.00 | 223.18 |
9 APH 720 | 720 | 120 | 171 | 198 | 430 | 44.00 | 247.67 |
10 APH 800 | 800 | 133 | 191 | 198 | 430 | 49.00 | 271.51 |
2 APH 180 | 180 | 30 | 45 | 198 | 495 | 12.00 | 89.89 |
3 APH 270 | 270 | 45 | 63 | 198 | 495 | 17.00 | 115.48 |
4 APH 360 | 360 | 60 | 81 | 198 | 495 | 22.00 | 142.37 |
5 APH 450 | 450 | 75 | 100 | 198 | 495 | 27.00 | 168.75 |
6 APH 540 | 540 | 90 | 118 | 198 | 495 | 32.00 | 197.79 |
7 APH 630 | 630 | 105 | 136 | 198 | 495 | 38.00 | 224.77 |
8 APH 720 | 720 | 120 | 155 | 198 | 495 | 43.00 | 250.95 |
9 APH 810 | 810 | 135 | 171 | 198 | 495 | 48.00 | 278.02 |
10 APH 900 | 900 | 150 | 191 | 198 | 495 | 54.00 | 300.12 |
2 APH 200 | 180 | 33 | 45 | 198 | 520 | 13.00 | 94.52 |
3 APH 300 | 270 | 50 | 63 | 198 | 520 | 18.00 | 121.50 |
4 APH 400 | 360 | 67 | 81 | 198 | 520 | 24.00 | 149.57 |
5 APH 500 | 450 | 83 | 100 | 198 | 520 | 29.00 | 178.61 |
6 APH 600 | 540 | 100 | 118 | 198 | 520 | 36.00 | 207.46 |
7 APH 700 | 630 | 117 | 136 | 198 | 520 | 41.00 | 236.40 |
8 APH 800 | 720 | 133 | 155 | 198 | 520 | 47.00 | 265.40 |
9 APH 900 | 810 | 150 | 171 | 198 | 520 | 52.00 | 294.29 |
10 APH 1000 | 900 | 167 | 191 | 198 | 520 | 58.00 | 323.26 |
2 APH 210 | 210 | 35 | 45 | 198 | 540 | 13.00 | 98.40 |
3 APH 315 | 315 | 53 | 63 | 198 | 540 | 19.00 | 126.75 |
4 APH 420 | 420 | 70 | 81 | 198 | 540 | 25.00 | 159.51 |
5 APH 525 | 525 | 88 | 100 | 198 | 540 | 31.00 | 188.82 |
6 APH 630 | 630 | 105 | 118 | 198 | 540 | 37.00 | 219.70 |
7 APH 735 | 735 | 123 | 136 | 198 | 540 | 43.00 | 247.66 |
8 APH 840 | 840 | 140 | 155 | 198 | 540 | 49.00 | 277.04 |
9 APH 945 | 945 | 158 | 171 | 198 | 540 | 55.00 | 307.54 |
10 APH 1050 | 1050 | 175 | 191 | 198 | 540 | 61.00 | 336.96 |
2 APH 220 | 220 | 37 | 45 | 198 | 560 | 14.00 | 102.61 |
3 APH 330 | 330 | 55 | 63 | 198 | 560 | 20.00 | 133.04 |
4 APH 440 | 440 | 73 | 81 | 198 | 560 | 26.00 | 167.28 |
5 APH 550 | 550 | 92 | 100 | 198 | 560 | 32.00 | 198.67 |
6 APH 660 | 660 | 110 | 118 | 198 | 560 | 39.00 | 229.06 |
7 APH 770 | 770 | 118 | 136 | 198 | 560 | 45.00 | 262.88 |
8 APH 880 | 880 | 128 | 155 | 198 | 560 | 51.00 | 294.49 |
9 APH 990 | 990 | 147 | 171 | 198 | 560 | 57.00 | 327.78 |
10 APH 1100 | 1100 | 165 | 191 | 198 | 560 | 63.00 | 360.80 |
2 APH 250 | 250 | 40 | 45 | 198 | 605 | 15.00 | 107.42 |
3 APH 375 | 375 | 60 | 63 | 198 | 605 | 22.00 | 140.72 |
4 APH 500 | 500 | 80 | 81 | 198 | 605 | 28.00 | 176.96 |
5 APH 625 | 625 | 100 | 100 | 198 | 605 | 36.00 | 210.39 |
6 APH 750 | 750 | 120 | 118 | 198 | 605 | 42.00 | 245.61 |
7 APH 875 | 875 | 140 | 136 | 198 | 605 | 49.00 | 278.66 |
8 APH 1000 | 1000 | 160 | 155 | 198 | 605 | 56.00 | 313.17 |
9 APH 1125 | 1125 | 180 | 171 | 198 | 605 | 62.00 | 348.40 |
10 APH 1250 | 1250 | 200 | 191 | 198 | 605 | 69.00 | 382.97 |
2 APH 280 | 280 | 45 | 45 | 198 | 720 | 17.00 | 119.23 |
3 APH 420 | 420 | 67 | 63 | 198 | 720 | 24.00 | 156.92 |
4 APH 560 | 560 | 90 | 81 | 198 | 720 | 31.00 | 197.47 |
5 APH 700 | 700 | 112 | 100 | 198 | 720 | 40.00 | 236.22 |
6 APH 840 | 840 | 135 | 118 | 198 | 720 | 47.00 | 276.61 |
7 APH 980 | 980 | 157 | 136 | 198 | 720 | 54.00 | 315.95 |
8 APH 1120 | 1120 | 180 | 155 | 198 | 720 | 62.00 | 355.07 |
9 APH 1260 | 1260 | 207 | 171 | 198 | 720 | 69.00 | 395.22 |
10 APH 1400 | 1400 | 225 | 191 | 198 | 720 | 76.00 | 432.39 |
2 APH 310 | 310 | 50 | 45 | 198 | 740 | 18.00 | 124.65 |
3 APH 465 | 465 | 75 | 63 | 198 | 740 | 26.00 | 164.48 |
4 APH 620 | 620 | 100 | 81 | 198 | 740 | 35.00 | 207.80 |
5 APH 775 | 775 | 125 | 100 | 198 | 740 | 43.00 | 248.71 |
6 APH 930 | 930 | 150 | 118 | 198 | 740 | 51.00 | 291.01 |
7 APH 1085 | 1085 | 175 | 136 | 198 | 740 | 59.00 | 333.39 |
8 APH 1240 | 1240 | 200 | 155 | 198 | 740 | 67.00 | 374.19 |
9 APH 1395 | 1395 | 225 | 171 | 198 | 740 | 75.00 | 416.22 |
10 APH 1550 | 1550 | 250 | 191 | 198 | 740 | 83.00 | 456.30 |
Тип батареи | Емкость 5h, А | Ток заряда, А | Габаритные размеры | Вес батареи, кг | Цена с НДС, Евро | ||
(мм) | |||||||
Д х Ш х В | |||||||
2 BS 57 | 57 | 9 | 45 | 157.5 | 270 | 4.60 | 34.32 |
3 BS 86 | 86 | 14 | 61 | 157.5 | 270 | 6.30 | 46.39 |
4 BS 114 | 114 | 19 | 77 | 157.5 | 270 | 7.90 | 60.42 |
5 BS 143 | 143 | 24 | 93 | 157.5 | 270 | 9.60 | 72.84 |
6 BS 171 | 171 | 28 | 109 | 157.5 | 270 | 11.30 | 85.25 |
7 BS 200 | 200 | 33 | 125 | 157.5 | 270 | 13.10 | 98.17 |
8 BS 230 | 230 | 38 | 141 | 157.5 | 270 | 14.70 | 111.04 |
9 BS 257 | 257 | 43 | 157 | 157.5 | 270 | 16.50 | 125.18 |
10 BS 286 | 286 | 47 | 173 | 157.5 | 270 | 18.40 | 138.11 |
11 BS 314 | 314 | 52 | 189 | 157.5 | 270 | 20.10 | 150.44 |
12 BS 343 | 343 | 57 | 205 | 157.5 | 270 | 22.00 | 163.19 |
2 BS 66 | 66 | 11 | 45 | 157.5 | 290 | 5.00 | 50.02 |
3 BS 99 | 99 | 16 | 61 | 157.5 | 290 | 6.00 | 61.13 |
4 BS 132 | 132 | 22 | 77 | 157.5 | 290 | 8.00 | 73.32 |
5 BS 165 | 165 | 27 | 93 | 157.5 | 290 | 10.00 | 84.97 |
6 BS 198 | 198 | 33 | 109 | 157.5 | 290 | 11.00 | 96.62 |
7 BS 231 | 231 | 38 | 125 | 157.5 | 290 | 13.00 | 108.56 |
8 BS 264 | 264 | 44 | 141 | 157.5 | 290 | 15.00 | 116.99 |
9 BS 297 | 297 | 49 | 157 | 157.5 | 290 | 17.00 | 131.83 |
10 BS 330 | 330 | 55 | 173 | 157.5 | 290 | 18.00 | 145.00 |
11 BS 363 | 363 | 60 | 189 | 157.5 | 290 | 20.00 | 157.97 |
12 BS 396 | 396 | 66 | 205 | 157.5 | 290 | 22.00 | 171.35 |
2 BS 80 | 80 | 13 | 45 | 157.5 | 345 | 6.00 | 55.16 |
3 BS 120 | 120 | 20 | 61 | 157.5 | 345 | 8.00 | 69.52 |
4 BS 160 | 160 | 27 | 77 | 157.5 | 345 | 10.00 | 83.85 |
5 BS 200 | 200 | 33 | 93 | 157.5 | 345 | 13.00 | 98.21 |
6 BS 240 | 240 | 40 | 109 | 157.5 | 345 | 15.00 | 112.57 |
7 BS 280 | 280 | 46 | 125 | 157.5 | 345 | 17.00 | 127.19 |
8 BS 320 | 320 | 53 | 141 | 157.5 | 345 | 20.00 | 141.55 |
9 BS 360 | 360 | 60 | 157 | 157.5 | 345 | 22.00 | 155.91 |
10 BS 400 | 400 | 66 | 173 | 157.5 | 345 | 24.00 | 170.51 |
11 BS 440 | 440 | 73 | 189 | 157.5 | 345 | 27 | 184.08 |
12 BS 480 | 480 | 80 | 205 | 157.5 | 345 | 29 | 197.61 |
2 BS 90 | 90 | 15 | 45 | 157.5 | 360 | 7 | 61.36 |
3 BS 135 | 135 | 22 | 61 | 157.5 | 360 | 9 | 77.08 |
4 BS 180 | 180 | 30 | 77 | 157.5 | 360 | 12 | 93.04 |
5 BS 225 | 225 | 37 | 93 | 157.5 | 360 | 15 | 109.03 |
6 BS 270 | 270 | 45 | 109 | 157.5 | 360 | 17 | 125.01 |
7 BS 315 | 315 | 52 | 125 | 157.5 | 360 | 20 | 140.73 |
8 BS 360 | 360 | 60 | 141 | 157.5 | 360 | 23 | 156.45 |
9 BS 405 | 405 | 67 | 157 | 157.5 | 360 | 25 | 172.40 |
10 BS 450 | 450 | 75 | 173 | 157.5 | 360 | 28 | 188.12 |
11 BS 495 | 495 | 82 | 189 | 157.5 | 360 | 31 | 204.11 |
12 BS 540 | 540 | 90 | 205 | 157.5 | 360 | 34 | 220.09 |
2 BS 100 | 100 | 17 | 45 | 157.5 | 385 | 7 | 67.57 |
3 BS 150 | 150 | 25 | 61 | 157.5 | 385 | 10 | 84.64 |
4 BS 200 | 200 | 33 | 77 | 157.5 | 385 | 13 | 101.43 |
5 BS 250 | 250 | 42 | 93 | 157.5 | 385 | 16 | 118.49 |
6 BS 300 | 300 | 50 | 109 | 157.5 | 358 | 19 | 135.82 |
7 BS 350 | 350 | 58 | 125 | 157.5 | 358 | 22 | 152.64 |
8 BS 400 | 400 | 66 | 141 | 157.5 | 385 | 25 | 169.70 |
9 BS 450 | 450 | 75 | 157 | 157.5 | 385 | 28 | 186.76 |
10 BS 500 | 500 | 83 | 173 | 157.5 | 385 | 31 | 203.82 |
11 BS 550 | 550 | 91 | 189 | 157.5 | 385 | 34 | 220.99 |
12 BS 600 | 600 | 100 | 205 | 157.5 | 385 | 37 | 238.21 |
2 BS 110 | 110 | 18 | 45 | 157.5 | 430 | 8 | 71.09 |
3 BS 165 | 165 | 27 | 61 | 157.5 | 430 | 11 | 89.52 |
4 BS 220 | 220 | 37 | 77 | 157.5 | 430 | 15 | 108.22 |
5 BS 275 | 275 | 46 | 93 | 157.5 | 430 | 18 | 126.35 |
6 BS 330 | 330 | 55 | 109 | 157.5 | 430 | 21 | 144.78 |
7 BS 385 | 385 | 64 | 125 | 157.5 | 430 | 24 | 164.54 |
8 BS 440 | 440 | 73 | 141 | 157.5 | 430 | 27 | 181.35 |
9 BS 495 | 495 | 82 | 157 | 157.5 | 430 | 31 | 197.59 |
10 BS 550 | 550 | 91 | 173 | 157.5 | 430 | 34 | 219.48 |
11 BS 605 | 605 | 100 | 189 | 157.5 | 430 | 37 | 241.57 |
12 BS 660 | 660 | 110 | 205 | 157.5 | 430 | 41 | 263.27 |
2 BS 126 | 126 | 21 | 45 | 157.5 | 495 | 8 | 73.86 |
3 BS 189 | 189 | 31 | 61 | 157.5 | 495 | 12 | 93.63 |
4 BS 252 | 252 | 42 | 77 | 157.5 | 495 | 15 | 113.40 |
5 BS 315 | 315 | 52 | 93 | 157.5 | 495 | 19 | 131.18 |
6 BS 378 | 378 | 63 | 109 | 157.5 | 495 | 22 | 154.20 |
7 BS 441 | 441 | 73 | 125 | 157.5 | 495 | 26 | 177.36 |
8 BS 504 | 504 | 84 | 141 | 157.5 | 495 | 30 | 200.87 |
9 BS 567 | 567 | 94 | 157 | 157.5 | 495 | 33 | 223.50 |
10 BS 630 | 630 | 105 | 173 | 157.5 | 495 | 37 | 247.89 |
11 BS 693 | 693 | 115 | 189 | 157.5 | 495 | 40 | 270.58 |
12 BS 756 | 756 | 125 | 205 | 157.5 | 495 | 44 | 293.42 |
2 BS 136 | 136 | 23 | 45 | 157.5 | 520 | 9 | 76.55 |
3 BS 204 | 204 | 34 | 61 | 157.5 | 520 | 13 | 97.70 |
4 BS 272 | 272 | 45 | 77 | 157.5 | 520 | 17 | 114.50 |
5 BS 340 | 340 | 56 | 93 | 157.5 | 520 | 21 | 138.94 |
6 BS 408 | 408 | 68 | 109 | 157.5 | 520 | 25 | 164.77 |
7 BS 476 | 476 | 79 | 125 | 157.5 | 520 | 29 | 189.90 |
8 BS 544 | 544 | 90 | 141 | 157.5 | 520 | 33 | 214.74 |
9 BS 612 | 612 | 102 | 157 | 157.5 | 520 | 37 | 241.06 |
10 BS 680 | 680 | 113 | 173 | 157.5 | 520 | 41 | 265.59 |
11 BS 748 | 748 | 124 | 189 | 157.5 | 520 | 45 | 290.12 |
12 BS 816 | 816 | 135 | 205 | 157.5 | 520 | 49 | 315.08 |
2 BS 146 | 146 | 24 | 45 | 157.5 | 545 | 10 | 78.98 |
3 BS 219 | 219 | 36 | 61 | 157.5 | 545 | 15 | 101.22 |
4 BS 292 | 292 | 48 | 77 | 157.5 | 545 | 18 | 123.44 |
5 BS 365 | 365 | 61 | 93 | 157.5 | 545 | 22 | 146.56 |
6 BS 438 | 438 | 73 | 109 | 157.5 | 545 | 26 | 170.62 |
7 BS 511 | 511 | 85 | 125 | 157.5 | 545 | 31 | 196.64 |
8 BS 584 | 584 | 97 | 141 | 157.5 | 545 | 35 | 222.33 |
9 BS 657 | 657 | 109 | 157 | 157.5 | 545 | 39 | 249.67 |
10 BS 730 | 730 | 121 | 173 | 157.5 | 545 | 43 | 276.36 |
11 BS 803 | 803 | 133 | 189 | 157.5 | 545 | 48 | 302.90 |
12 BS 876 | 876 | 145 | 205 | 157.5 | 545 | 53 | 329.78 |
2 BS 160 | 160 | 27 | 45 | 157.5 | 560 | 10 | 83.86 |
3 BS 240 | 240 | 40 | 61 | 157.5 | 560 | 15 | 109.06 |
4 BS 320 | 320 | 53 | 77 | 157.5 | 560 | 19 | 133.43 |
5 BS 400 | 400 | 66 | 93 | 157.5 | 560 | 23 | 153.17 |
6 BS 480 | 480 | 80 | 109 | 157.5 | 560 | 28 | 179.98 |
7 BS 560 | 560 | 93 | 125 | 157.5 | 560 | 32 | 207.48 |
8 BS 640 | 640 | 106 | 141 | 157.5 | 560 | 37 | 236.04 |
9 BS 720 | 720 | 120 | 157 | 157.5 | 560 | 42 | 264.82 |
10 BS 800 | 800 | 133 | 173 | 157.5 | 560 | 46 | 291.75 |
11 BS 880 | 880 | 146 | 189 | 157.5 | 560 | 51 | 319.75 |
12 BS 960 | 960 | 159 | 205 | 157.5 | 560 | 56 | 346.98 |
2 BS 170 | 170 | 28 | 45 | 157.5 | 605 | 11.00 | 87.14 |
3 BS 255 | 255 | 42 | 61 | 157.5 | 605 | 16.00 | 115.02 |
4 BS 340 | 340 | 56 | 77 | 157.5 | 605 | 21.00 | 138.32 |
5 BS 425 | 425 | 71 | 93 | 157.5 | 605 | 26.00 | 169.41 |
6 BS 510 | 510 | 85 | 109 | 157.5 | 605 | 31.00 | 198.87 |
7 BS 595 | 595 | 99 | 125 | 157.5 | 605 | 36.00 | 229.14 |
8 BS 680 | 680 | 113 | 141 | 157.5 | 605 | 41.00 | 260.51 |
9 BS 765 | 765 | 127 | 157 | 157.5 | 605 | 46.00 | 292.21 |
10 BS 850 | 850 | 141 | 173 | 157.5 | 605 | 52.00 | 321.81 |
11 BS 935 | 935 | 155 | 189 | 157.5 | 605 | 57.00 | 352.57 |
12 BS 1020 | 1020 | 169 | 205 | 157.5 | 605 | 62.00 | 382.57 |
2 BS 196 | 196 | 33 | 45 | 157.5 | 635 | 12 | 91.91 |
3 BS 294 | 294 | 49 | 61 | 157.5 | 635 | 18 | 117.80 |
4 BS 392 | 392 | 65 | 77 | 157.5 | 635 | 23 | 152.47 |
5 BS 490 | 490 | 81 | 93 | 157.5 | 635 | 29 | 186.48 |
6 BS 588 | 588 | 98 | 109 | 157.5 | 635 | 34 | 218.73 |
7 BS 686 | 686 | 114 | 125 | 157.5 | 635 | 40 | 251.83 |
8 BS 784 | 784 | 130 | 141 | 157.5 | 635 | 45 | 285.34 |
9 BS 882 | 882 | 146 | 157 | 157.5 | 635 | 51 | 320.07 |
10 BS 980 | 980 | 163 | 173 | 157.5 | 635 | 57 | 352.55 |
11 BS 1074 | 1074 | 179 | 189 | 157.5 | 635 | 62 | 386.31 |
12 BS 1176 | 1176 | 195 | 205 | 157.5 | 635 | 68 | 419.19 |
2 BS 200 | 200 | 33 | 45 | 157.5 | 720 | 13 | 93.35 |
3 BS 300 | 300 | 50 | 61 | 157.5 | 720 | 19 | 127.25 |
4 BS 400 | 400 | 66 | 77 | 157.5 | 720 | 25 | 164.61 |
5 BS 500 | 500 | 83 | 93 | 157.5 | 720 | 30 | 202.69 |
6 BS 600 | 600 | 100 | 109 | 157.5 | 720 | 36 | 234.49 |
7 BS 700 | 700 | 116 | 125 | 157.5 | 720 | 42 | 270.48 |
8 BS 800 | 800 | 133 | 141 | 157.5 | 720 | 48 | 304.28 |
9 BS 900 | 900 | 149 | 157 | 157.5 | 720 | 54 | 340.96 |
10 BS 1000 | 1000 | 166 | 173 | 157.5 | 720 | 60 | 377.59 |
11 BS 1100 | 1100 | 183 | 189 | 157.5 | 720 | 66 | 412.86 |
12 BS 1200 | 1200 | 200 | 205 | 157.5 | 720 | 72 | 448.78 |
Тип батареи | Напря- жение, В | кол. вывдов | Емкость от времени разряда , Ач | внутренее сопротив- ление, мОм | габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, Евро с НДС | |||||
С5 | С8 | С10 | С120 | Длина | Ширина | Высота | ||||||
9 OPzS 150 | 6 | 2 | 150 | 159 | 162 | 227 | 0.76 | 233 | 224 | 430 | 51.9 | 326.18 |
3 OPzS 150 | 2 | 2 | 150 | 159 | 162 | 227 | 0.75 | 103 | 206 | 430 | 17.3 | 131.42 |
4 OPzS 200 | 2 | 2 | 200 | 211 | 215 | 301 | 0.75 | 103 | 206 | 430 | 18.8 | 159.56 |
5 OPzS 250 | 2 | 2 | 250 | 264 | 269 | 377 | 0.7 | 124 | 206 | 430 | 20.6 | 190.08 |
